猎人90宠物(WOW猎人带技能的宠有哪些)

2024-04-18 01:28:12

魔兽猎人宠物全图鉴,外形、捕捉地点、等级、自带技能大全

蝙蝠(4种),熊(7种),猪(9种),食腐鸟(7种),螃蟹(4种)

猫科(19种),鳄鱼(4种),龙鹰(3种),猩猩(5种)

土狼(6种),虚空鳐(5种),猫头鹰(7种),迅猛龙(12种)

掠食者(10种)

蝙蝠

可学习技能:撕咬,俯冲,尖啸

伤害:+7%,护甲:+0%,血量:+0%

食物:水果,蘑菇

* 觅血者(23-24 精英, 影牙城堡)

* 沼泽蝙蝠(30-31 精英, 剃刀沼泽) * 畏缩 3, 俯冲 1

* 巨型沼泽蝙蝠(32 精英, 剃刀沼泽) * 畏缩 3, 俯冲 1

* 利齿蝙蝠(38-39 精英, 奥达曼) * 畏缩 4, 俯冲 1, 尖啸 2

* 黑暗尖啸者(50-52, 黑石深渊) * 畏缩 5, 俯冲 3, 尖啸 3

* 毒性瘟疫蝙蝠(54-56, 东瘟疫之地) * 畏缩 5

* 暗影蝠(69-70 精英, 卡拉赞)

* 夜行蝙蝠(1-2, 提瑞斯法林地)

* 癞皮夜行蝙蝠(3-4, 提瑞斯法林地)

* 巨型夜行蝙蝠(6-7, 提瑞斯法林地) * 畏缩 1

* 迷雾蝠(9-10, 幽魂之地)

* 吸血迷雾蝠(13-15, 幽魂之地)

* 小型瘟疫蝠(16-18, 幽魂之地)

* 觅血蝙蝠(60, 祖尔格拉布)

* 疯狂的觅血蝠(60, 祖尔格拉布)

* 吸血夜行蝙蝠(8-9, 提瑞斯法林地)

* 邪蝠(22-23 精英, 影牙城堡)

* 瘟疫蝙蝠(53-55, 东瘟疫之地) * 畏缩 5, 俯冲 3

* 巨型瘟疫蝙蝠(56-58, 东瘟疫之地) * 畏缩 6, 尖啸 4

* 毒针雷萨恩(11 稀有, 提瑞斯法林地)

* 盲眼猎手(32 稀有 精英, 剃刀沼泽)

可学习技能:撕咬,爪击

伤害:-9%,护甲:+5%,血量:+8%

食物:面包,奶酪,鱼,水果,蘑菇,肉

* 黑熊幼崽(5-6, 丹莫罗)

* 黑熊(6-7, 丹莫罗)

* 老黑熊(11-12, 洛克莫丹)

* 灰斑黑熊(13-14, 洛克莫丹)

* 黑熊首领(16-17, 洛克莫丹) * 爪击 3

* 奥尔苏迪(20 精英, 洛克莫丹) * 爪击 3

* 萨姆拉斯(27 稀有, 希尔斯布莱德丘陵)

* 乌索洛克(31 稀有, 灰谷)

* 灰腹老熊(43 稀有, 菲拉斯) * 爪击 6

* 黑熊幼崽(5-6, 丹莫罗)

* 黑熊(6-7, 丹莫罗)

* 老黑熊(11-12, 洛克莫丹)

* 灰斑黑熊(13-14, 洛克莫丹)

* 黑熊首领(16-17, 洛克莫丹) * 爪击 3

* 奥尔苏迪(20 精英, 洛克莫丹) * 爪击 3

* 萨姆拉斯(27 稀有, 希尔斯布莱德丘陵)

* 乌索洛克(31 稀有, 灰谷)

* 灰腹老熊(43 稀有, 菲拉斯) * 爪击 6

* 冰爪熊(7-8, 丹莫罗) * 爪击 1

* 雌蓟熊(18-19, 黑海岸) * 爪击 3

* 灰熊(21-22, 希尔斯布莱德丘陵) * 爪击 3

* 邪恶的灰熊(22-23, 希尔斯布莱德丘陵)

* 老灰熊(25-26, 希尔斯布莱德丘陵)

* 铁鬃熊(41-42, 菲拉斯) * 爪击 6

* 铁鬃灰熊 (44-45, 菲拉斯)

* 铁鬃熊王(48-49, 菲拉斯) * 爪击 7

* 疯狂的碎齿熊(59-60, 冬泉谷)

* 度布(60, 刀锋山) * 无法驯服

* 森林熊幼崽(8-9, 艾尔文森林) * 爪击 2

* 棕熊(9-10, 秘血岛)

* 蓟熊幼崽(9-10, 黑海岸)

* 凶猛的灰斑熊(11-12, 银松森林) * 爪击 2

* 蓟熊(11-12, 黑海岸) * 爪击 2

* 灰斑棕熊(12-13, 秘血岛)

* 维斯迦尔(14 稀有, 银松森林)

* 灰斑蓟熊(16-17, 黑海岸)

* 老灰谷熊(25-26, 灰谷) * 爪击 4

* 灰谷巨熊(29-30, 灰谷)

*莫戈雷斯(50 稀有, 费伍德森林) * 爪击 7

* 米莎(72 精英, 刀锋山) * 无法驯服

* 巨型灰斑熊(12-13, 银松森林)

* 老年棕熊(15-16, 秘血岛)

* 灰谷熊(21-22, 灰谷) * 爪击 3

* 死爪(17, 秘血岛)

* 怒爪熊(47-48, 费伍德森林)

* 怒爪巨熊(49-50, 费伍德森林) * 爪击 7

* 怒爪灰熊(51-52, 费伍德森林)

* 生病的灰熊(55-56, 西瘟疫之地) * 爪击 7

* 癞爪(11, 丹莫罗) * 爪击 2

*游荡的冰爪熊(12 稀有, 丹莫罗) * 爪击 2

* 碎齿熊(53-54, 冬泉谷) * 爪击 7

* 碎齿暴熊(55-56, 冬泉谷)

*尤西乌斯(56 精英, 冬泉谷)

*老碎齿熊(57-58, 冬泉谷) * 爪击 8

*圈养的熊(64-68, 纳格兰) * 无法驯服

可学习技能:撕咬,冲锋,突进,角刺

伤害:-10%,护甲:+9%,血量:+4%

食物:面包,奶酪,鱼,水果,蘑菇,肉

* 小型峭壁野猪(3, 丹莫罗) * 冲锋 1

* 峭壁野猪(5-6, 丹莫罗) * 冲锋 1

* 可怕的杂斑野猪(6-7, 杜隆塔尔) * 冲锋 1, 角刺 1

* 大峭壁野猪(6-7, 丹莫罗) * 冲锋 1, 角刺 1

* 老峭壁野猪(7-8, 丹莫罗) * 冲锋 1

* 堕落的杂斑野猪(10-11, 杜隆塔尔) * 冲锋 1, 角刺 2

* 长鼻野猪(10-11, 艾尔文森林) * 冲锋 1

格朗特 ](50 稀有, 诅咒之地) * 冲锋 5, 突进 3

* Quillbeast (60, 刀锋山) * 无法驯服

* 腐烂的阿迦玛(28 精英, 剃刀沼泽) * 冲锋 3

* 圈养的野猪(63-68, 纳格兰) * 无法驯服

* 公主的随从(7, 艾尔文森林) * 冲锋 1

* 山猪(10-11, 洛克莫丹) * 冲锋 1, 角刺 2

* 老山猪(16-17, 洛克莫丹) * 冲锋 2, 角刺 3

* 贝利格拉布(24, 赤脊山) * 冲锋 3, 角刺 4

野猪之魂(20 精英, 剃刀沼泽) * 无法驯服

* 阿迦玛(24-25 精英, 剃刀沼泽) * 冲锋 3

* 草刺野猪(2-3, 泰达希尔) * 冲锋 1, 角刺 1

* 刺背斗猪(4-5, 莫高雷) * 冲锋 1, 角刺 1

* 血牙野猪(14-15, 西部荒野) * 冲锋 2, 角刺 2

* 癞皮山猪(14-15, 洛克莫丹) * 冲锋 2

* 巨型血牙野猪(16-17, 赤脊山) * 冲锋 2, 角刺 3

* 灰鬃野猪(48-49, 诅咒之地) * 冲锋 5, 角刺 7

* 杂斑野猪(1-2, 杜隆塔尔) * 冲锋 1

* 石皮野猪(7-8, 艾尔文森林) * 冲锋 1, 角刺 1

* 石牙野猪(7-8, 艾尔文森林) * 冲锋 1

* 老杂斑野猪(8-9, 杜隆塔尔) * 冲锋 1, 角刺 2

* 有伤疤的峭壁野猪(9-10, 丹莫罗) * 冲锋 1

* 暴怒的阿迦玛(25-26 精英, 剃刀沼泽) * 冲锋 3

* 瘟疫野猪(60, 东瘟疫之地) * 冲锋 6, 角刺 8

* 草刺野猪幼崽(1-2, 泰达希尔) * 冲锋 1

* 斗猪(3-4, 莫高雷) * 冲锋 1, 角刺 1

* 公主(9, 艾尔文森林) * 冲锋 1

* 幼年血牙野猪(12-13, 西部荒野) * 冲锋 2

zao 期别抓熊了,抓个猫科的比较好,攻击比较高!如果觉得任务比较吃力,(猫科的不禁打,死的快,现在小号任务一般都是一个人在做)再换个能抗的怪,那也别选熊(低功高血中甲)乌龟(低功中血高甲),要用猪(中功最高血gao甲,剃刀沼泽有个比较拉风的猪)!我的建议,30前都用猫科,30到40可以适当的改用猪,然后就是副本了,那时侯带啥都差不多了!主要根据你的操作,好猎人,射击系的照样用个不能抗的宝宝快速杀一群怪!其实小号出兽王系的天赋,带猫科就足够了

我的推荐,10多抓个修玛或扫荡者,一直带,43带jjg的帮家拉十!(喜欢pk的,不怕麻烦的,37去荒芜抓断牙)57东泉抓拉可西里!(中间注意抓宝宝学技能)

这个抄的,不知道出处了,很早以前down回来的!由着性子挑吧你 都是稀有晶莹!

9 马兹拉纳其 莫高雷 <34,42> <39,45> <40,45> <42,41> <55,41>

9 暮色巡游者 泰达希尔 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76>

10 狂暴的冬狼 丹莫罗 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42>

10 母蜘蛛 艾尔文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49>

10 扫荡者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>

11 癞爪 丹莫罗 <79,36> <80,36> <79,37> <79,38> <80,37>

11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59>

11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51>

12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60>

13 迪舒 贫瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27>

13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47>

13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37>

14 维斯迦尔 银松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64>

15 克雷希斯 银松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09>

16 康达尔 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66>

16 埃其亚基 贫瘠之地<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16>

17 土狼斯诺特 贫瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25>

19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14>

19 纺织者杉达 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52>

20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88>

20 格沙拉罕 贫瘠之地 <47,40> <46,38> <46,39> <46,40> <47,39>

22 大型洛克鳄 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29>

22 迷雾嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35>

23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44>

23 鲁伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28>

23 狮王休玛 贫瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32>

24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50>

24 吸血寡妇 湿地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62>

25 巨翼雄兽 石爪山脉 <47,43> <46,40> <49,46> <46,42> <47,46>

25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62>

26 乌尔图斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70>

27 布隆塔斯 贫瘠之地 <46,77> <47,67> <47,69> <46,71> <46,74>

27 纳拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49>

27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29>

29 拉文诺克修士 石爪山脉 <28,13> <28,14> <28,12> <29,15> <29,14>

31 刺喉雌龙 湿地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32>

31 乌索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55>

32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47>

32 哈特拉斯 千针石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41>

32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽

34 基格勒尔 凄凉之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26>

35 阿拉加 奥特兰克山脉 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71>

35 邪刺恐蝎 千针石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76>

37 断牙 荒芜之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37>

38 达尔特 尘泥沼泽 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19>

39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58>

40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37>

41 哈尤克 尘泥沼泽 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65>

42 海崖奔跳者 辛特兰 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51>

42 库尔莫克 荆棘谷 <32,67> <35,64> <33,66> <33,68> <31,66>

42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40>

42 泥浆虫 尘泥沼泽 <37,68> <36,63> <40,64> <40,63> <39,64>

43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32>

43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58>

44 锋爪 辛特兰 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54>

44 瑞帕 荆棘谷 <29,86> <34,81> <25,82> <27,85> <35,79>

46 巨型火鸟 塔纳利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41>

48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70>

48 雷克提拉克 灼热峡谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73>

48 伊夫卡尔 艾萨拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54>

49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25>

49 死亡之嚎 费伍德森林 <56,90> <56,88> <47,77> <48,78> <48,77>

49 死眼 诅咒之地 <44,27> <46,20> <44,24> <45,24> <47,20>

50 安提里奥斯 艾萨拉 <53,27> <17,53> <19,59> <19,60> <18,57>

50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 <64,62> <68,64> <62,72> <67,64> <63,65>

50 莫戈雷斯 费伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84>

50 格朗特 诅咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27>

50 下水道鳄鱼 暴风城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50>

51 毁灭 诅咒之地 <48,34> <49,33> <58,36> <48,36> <49,35>

51 铁背龟 辛特兰 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61>

52 鳞须海龟 艾萨拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47>

52 斯比弗雷尔 诅咒之地 <57,42> <60,40> <62,37> <62,34> <59,40>

52 智者奥尔姆 费伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18>

53 死亡之喉 燃烧平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29>

53 乌卡洛克 安戈洛环形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14>

53 掠夺者科拉克 诅咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33>

55 扎里科特 荒芜之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62>

56 克里拉克 希利苏斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23>

57 格雷瑟尔 希利苏斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25>

57 格鲁夫 安戈洛环形山 <31,79> <37,67> <31,78> <33,78> <33,80>

57 拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17>

58 格鲁布索尔 希利苏斯 <53,42> <54,38> <45,43> <48,41> <52,43>

60 暴龙之王摩什 安戈洛环形山 <30,49> <29,39>

TAGS:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
排行榜
标签列表