诸城家电洗衣机维修(中国商业百强企业是哪些)

2024-05-05 13:51:16

排名 公司名称 总部所在地 主营业务 利润 总资产 (2008)

1 联想控股 北京 计算机整机、移动通讯终端制造 20.5 623

2 华西集团 江苏江阴 金属制品、毛纺品生产 13.2 146

3 华为 广东深圳 通信网络技术与产品的研发、生产和销售 40.7 490

4 沙钢集团 江苏张家港 炼钢、专用化学产品制造 15.2 203

5 广厦控股 浙江杭州 建筑、房地产经营开发 17 167

6 魏桥创业 山东邹平 家纺用品生产 21.1 257

7 民生银行 北京— 人民币存、贷款、结算业务 42.4 5,571

8 国美电器 北京— 家用电器、电子通讯产品销售 9 97

9 江西铜业 江西贵溪 铜等有色金属的开采、冶炼 21.8 131

10 苏宁电器 江苏南京 家用电器、电子通讯产品销售 5.5 43

11 海尔集团 山东青岛 冰箱、空调、洗衣机等家电制造 11.7 221

12 娃哈哈集团 浙江杭州 饮料、医药保健品生产 15.2 89

13 金锣集团 山东临沂 生猪屠宰、肉类加工 8.2 39

14 中兴通讯 广东深圳 电信设备生产及服务的提供 13.2 192

15 正泰集团 浙江乐清 输配电及控制设备制造 7.6 51

16 美的集团 广东顺德 空调、冰箱等家电制造 5.8 244

17 紫金矿业 福建龙岩 黄金、铜等有色金属的开采、冶炼 11.3 55

18 修正药业 吉林长春 中成药制造 4.6 27

19 三房巷集团 江苏江阴 PBT工程塑料、涤纶纤维、化纤纱的生产 5.2 86

20 胜通集团 山东东营 化工产品生产 4.4 15

21 南山集团 山东龙口 纺织服装、金属制品生产 17.4 173

22 东方集团 黑龙江哈尔滨 银行、保险、证劵等 10 82

23 西洋集团 辽宁海城 耐火材料、复合肥、钢铁生产 10.2 73

24 西部矿业 青海西宁 铅锌铜等有色金属的开发 6.8 67

25 怡亚通供应链 广东深圳 供应链服务 1 17

26 永钢集团 江苏张家港 建筑用钢材、耐火材料生产 6.3 73

27 金石豆业 辽宁沈阳 大豆食用油、豆粕等生产加工 1.7 7

28 三鹿集团 河北石家庄 液体乳及乳制品制造 4.2 20

29 雅居乐地产 广东中山 房地产开发经营 14.6 96

30 西水集团 山东东营 车辆、飞机及工程机械轮胎生产 4.1 23

31 格兰仕 广东顺德 微波炉、空调等家电制造 4.4 83

32 大众食品 山东临沂 肉制品加工 9.2 40

33 万科 广东深圳 房地产开发与经营 13.5 220

34 金盘实业 海南海口 房地产开发经营、汽车销售 0.8 7

35 敬业集团 河北石家庄 钢材、化工产品 5.7 30

36 合生创展 广东广州 房地产开发与经营 18.9 204

37 格力电器 广东珠海 空调、冰箱等家电制造 5.7 110

38 中天钢 铁江苏常州 炼钢、轧材 2.8 79

39 东方希望 上海— 饲料生产、铝电、投资 7 61

40 波司登 江苏常熟 纺织服装制造 6.3 43

41 百仕达控股 香港— 房地产开发与经营 11.7 123

42 金田铜业 浙江宁波 铜加工 8.1 23

43 富力地产 广东佛山 房地产开发与经营 16.2 173

44 永乐电器 上海— 家用电器、电子通讯产品销售 3.5 77

45 伊泰煤炭 内蒙古鄂尔多斯 烟煤和无烟煤的开采洗选 8.5 37

46 永兴钢铁 河南安阳 炼铁、炼钢 2 18

47 华立仪表 浙江杭州 供应用仪表及其他通用仪器制造 2.7 52

48 维维集团 江苏徐州 豆制品、乳制品制造 6.5 45

49 丛林集团 山东龙口 水泥制造 8.9 39

50 万向集团 浙江杭州 汽车零配件制造 7.6 168

51 伊利股份 内蒙古呼和浩特 液体乳及乳制品制造 4.9 55

52 蒙牛乳业 内蒙古呼和浩特 液体乳及乳制品制造 6.2 61

53 梦兰集团 江苏常熟 纺织制成品制造 2.3 22

54 隆力奇 江苏常熟 化妆品、日用化学品制造 4.3 21

55 五征集团 山东日照 拖拉机制造 2.6 9

56 福田重工 山东潍坊 机械设备制造 2.2 20

57 京华制管 河北衡水 建筑装饰及水暖管道零件制造 3 24

58 南京钢铁 江苏南京 炼钢、轧材 5.8 84

59 创维-RGB电子 广东深圳 彩电、激光视盘机、家庭影院等家电生产 1.5 68

60 远东集团 江苏宜兴 电线电缆制造 2.9 29

61 联华超市 上海— 超级市场零售 3.6 70

62 万达集团 山东东营 电线、电缆、光缆及电工器材制造 4.1 31

63 华宏实业 江苏江阴 液压和气压动力机械及元件制造 2.9 26

64 荣盛化纤 浙江杭州 涤纶纤维制造 2.3 38

65 横店集团 浙江东阳 电气电子、医疗化工、影视娱乐 10.7 151

66 倪家巷集团 江苏江阴 毛纺织和染整精加工 2.8 28

67 阳光集团 江苏江阴 毛纺织和染整精加工、纺织制成品制造 5.5 84

68 西王集团 山东滨州 淀粉及淀粉制品的制造 3.1 42

69 张铜集团 江苏张家港 金属制品生产 1.7 16

70 恒安国际 福建晋江 生活用纸制品及日化护肤品制造 5.6 41

71 盾安控股 浙江诸暨 制冷、空调设备制造 3.3 21

72 雨润食品 江苏南京 屠宰及肉类加工 3.7 29

73 澳洋实业 江苏张家港 纺织服装制造、毛纺织和染整精加工 3.1 28

74 综艺集团 江苏通州 应用软件服务 6 32

75 物美商业 北京— 超级市场零售 2.3 27

76 忠旺铝型材 辽宁辽阳 塑型材、铝型材等铝加工材料生产 4.3 82

77 华芳集团 江苏苏州 棉、化纤纺织及印染精加工 3 70

78 双良集团 江苏江阴 中央空调、锅炉等机械设备制造 4.1 74

79 长城汽车 河北保定 汽车制造 5.6 58

80 如意科技 山东济宁 毛纺织品制造 1.5 34

81 比亚迪 广东深圳 手机电池及汽车制造 6.2 110

82 建龙钢铁 吉林吉林 钢铁、采矿、房地产开发 3.9 30

83 万利达科技 福建漳州 视听产品、电子产品制造 1 9

84 宏安集团 山东文登 光纤、光缆制造 2.2 20

85 大成生化 香港— 淀粉及淀粉制品的制造 6 98

86 亚邦化工 江苏常州 染料制造 1.5 27

87 青岛变压器 山东青岛 变压器、整流器和电感器制造 2.4 24

88 雅戈尔 浙江宁波 纺织服装制造、房地产开发与经营 8.1 117

89 金发科技 广东广州 高性能改性塑料研发、生产和销售 1.6 20

90 龙盛控股 浙江上虞 染料制造 4.1 29

91 太阳纸业 山东兖州 造纸及纸制品业 4.3 49

92 海亮集团 浙江诸暨 铜材加工 2.7 26

93 宝业集团 浙江绍兴 房屋工程、土木工程 4.2 46

94 力帆实业 重庆— 摩托车、汽车制造 2.1 48

95 高力集团 江苏南京 房地产开发与经营 2.9 30

96 凤祥集团 山东诸城 肉制品及副产品加工 1.9 33

97 天士力 天津— 现代中药、化学药研发和生产 3.3 67

98 道远化纤 浙江萧山 化纤弹力丝制造 1 10

99 大东南塑胶集团 浙江诸暨 功能性塑料制品生产 3 30

100 海鑫钢铁 山西运城 钢铁、水泥生产 4.8 67

中国前五十民营企业是?

非国有上市公司百强榜

01 联想控股 北京 — 计算机整机、移动通讯终端制造

02 华西集团 江苏江阴金属制品、毛纺品生产

03 华 为 广东深圳通信网络技术研发、生产和销售

04 沙钢集团 江苏张家港炼钢、专用化学产品制造

05 广厦控股 浙江杭州建筑、房地产经营开发

06 魏桥创业 山东邹平家纺用品生产

07 民生银行 北京 — 人民币存、贷款、结算业务

08 国美电器 北京 — 家用电器、电子通讯产品销售

09 江西铜业 江西贵溪铜等有色金属的开采、冶炼

10 苏宁电器 江苏南京家用电器、电子通讯产品销售

11 海尔集团 山东青岛冰箱、空调、洗衣机等家电制造

12 娃哈哈集团 浙江杭州饮料、医药保健品生产

13 金锣集团 山东临沂生猪屠宰、肉类加工

14 中兴通讯 广东深圳电信设备生产及服务的提供

15 正泰集团 浙江乐清输配电及控制设备制造

16 美的集团 广东顺德空调、冰箱等家电制造

17 紫金矿业 福建龙岩黄金、铜等有色金属的开采、冶炼

18 修正药业 吉林长春中成药制造

19 三房巷集团 江苏江阴 pbt工程塑料、涤纶纤维、化纤纱

20 胜通集团 山东东营化工产品生产

21 南山集团 山东龙口纺织服装、金属制品生产

22 东方集团 黑龙江哈尔滨银行、保险、证劵等

23 西洋集团 辽宁海城耐火材料、复合肥、钢铁生产

24 西部矿业 青海西宁铅锌铜等有色金属的开发

25 怡亚通供 广东深圳供应链服务

26 永钢集团 江苏张家港建筑用钢材、耐火材料生产

27 金石豆业 辽宁沈阳大豆食用油、豆粕等生产加工

28 三鹿集团 河北石家庄液体乳及乳制品制造

29 雅居乐地产 广东中山房地产开发经营

30 西水集团 山东东营车辆、飞机及工程机械轮胎生产

31 格兰仕 广东顺德微波炉、空调等家电制造

32 大众食品 山东临沂肉制品加工

33 万科 广东深圳房地产开发与经营

34 金盘实业 海南海口房地产开发经营、汽车销售

35 敬业集团 河北石家庄钢材、化工产品

36 合生创展 广东广州房地产开发与经营

37 格力电器 广东珠海空调、冰箱等家电制造

38 中天钢铁 江苏常州炼钢、轧材

39 东方希望 上海 — 饲料生产、铝电、投资

40 波司登 江苏常熟纺织服装制造

41 百仕达控股 香港 — 房地产开发与经营

42 金田铜业 浙江宁波铜加工

43 富力地产 广东佛山房地产开发与经营

44 永乐电器 上海 — 家用电器、电子通讯产品销售

45 伊泰煤炭 内蒙古鄂尔多斯烟煤和无烟煤的开采洗选

46 永兴钢铁 河南安阳炼铁、炼钢

47 华立仪表 浙江杭州供应用仪表及其他通用仪器制造

48 维维集团 江苏徐州豆制品、乳制品制造

49 丛林集团 山东龙口水泥制造

50 万向集团 浙江杭州汽车零配件制造

51 伊利股份 内蒙古呼和浩特液体乳及乳制品制造

52 蒙牛乳业 内蒙古呼和浩特液体乳及乳制品制造

53 梦兰集团 江苏常熟纺织制成品制造

54 隆力奇 江苏常熟化妆品、日用化学品制造

55 五征集团 山东日照拖拉机制造

56 福田重工 山东潍坊机械设备制造

57 京华制管 河北衡水建筑装饰及水暖管道零件制造

58 南京钢铁 江苏南京炼钢、轧材

59 创维-rgb 广东深圳彩电、激光视盘机、家庭影院等

60 远东集团 江苏宜兴电线电缆制造

61 联华超市 上海 — 超级市场零售

62 万达集团 山东东营电线、电缆、光缆及电工器材制造

63 华宏实业 江苏江阴液压和气压动力机械及元件制造

64 荣盛化纤 浙江杭州涤纶纤维制造

65 横店集团 浙江东阳电气电子、医疗化工、影视娱乐

66 倪家巷集团 江苏江阴毛纺织和染整精加工

67 阳光集团 江苏江阴毛纺织和染整精加工、纺织制成品制造

68 西王集团 山东滨州淀粉及淀粉制品的制造

69 张铜集团 江苏张家港金属制品生产

70 恒安国际 福建晋江生活用纸制品及日化护肤品制造

71 盾安控股 浙江诸暨制冷、空调设备制造

72 雨润食品 江苏南京屠宰及肉类加工

73 澳洋实业 江苏张家港纺织服装制造、毛纺织和染整精加工

74 综艺集团 江苏通州应用软件服务

75 物美商业 北京 — 超级市场零售

76 忠旺铝型材 辽宁辽阳塑型材、铝型材等铝加工材料生产

77 华芳集团 江苏苏州棉、化纤纺织及印染精加工

78 双良集团 江苏江阴中央空调、锅炉等机械设备制造

79 长城汽车 河北保定汽车制造

80 如意科技 山东济宁毛纺织品制造

81 比亚迪 广东深圳手机电池及汽车制造

82 建龙钢铁 吉林吉林钢铁、采矿、房地产开发

83 万利达科技 福建漳州视听产品、电子产品制造

84 宏安集团 山东文登光纤、光缆制造

85 大成生化 香港 — 淀粉及淀粉制品的制造

86 亚邦化工 江苏常州染料制造

87 青岛变压器 山东青岛变压器、整流器和电感器制造

88 雅戈尔 浙江宁波纺织服装制造、房地产开发与经营

89 金发科技 广东广州高性能改性塑料研发、生产和销售

90 龙盛控股 浙江上虞染料制造

91 太阳纸业 山东兖州造纸及纸制品业

92 海亮集团 浙江诸暨铜材加工

93 宝业集团 浙江绍兴房屋工程、土木工程

94 力帆实业 重庆 — 摩托车、汽车制造

95 高力集团 江苏南京房地产开发与经营

96 凤祥集团 山东诸城肉制品及副产品加工

97 天士力 天津 — 现代中药、化学药研发和生产

98 道远化纤 浙江萧山化纤弹力丝制造

99 大东南塑胶 浙江诸暨功能性塑料制品生产

100 海鑫钢铁 山西运城钢铁、水泥生产

详细的资料在这里:

上市民企百强:

排名 股票代码 公司简称 上市地点 2007年营业收入(亿元)

1 00493.HK 国美电器 中国香港 424.8

2 002024.SZ 苏宁电器 深圳 401.5

3 000527.SZ 美的电器 深圳 333

4 00656.HK 复星国际 中国香港 319.8

5 600016.SH 民生银行 上海 252.2

6 600282.SH 南钢股份 上海 220

7 02319.HK 蒙牛乳业 中国香港 213.2

8 01211.HK 比亚迪股份 中国香港 212.1

9 UTSI US UT 斯达康 美国 187.7

10 02007.HK 碧桂园 中国香港 177.4

11 01192.HK 泰山石化 中国香港 159.2

12 02777.HK 富力地产 中国香港 147.7

13 00581.HK 中国东方集团 中国香港 135

14 01880.HK 百丽国际 中国香港 116.7

15 02689.HK 玖龙纸业 中国香港 110

16 000001.SZ 深发展 A 深圳 108.1

17 00754.HK 合生创展集团 中国香港 104.2

18 03383.HK 雅居乐地产 中国香港 103.1

19 00813.HK 世茂房地产 中国香港 92.8

20 600031.SH 三一重工 上海 91.5

21 600089.SH 特变电工 上海 89.3

22 P05.SG 大众食品 新加坡 88.6

23 000572.SZ 海马股份 深圳 84.8

24 01068.HK 雨润食品 中国香港 80.9

25 600066.SH 宇通客车 上海 78.8

26 02355.HK 宝业集团 中国香港 76.6

27 02333.HK 长城汽车 中国香港 75.8

28 08277.HK 物美商业 中国香港 71.2

29 600491.SH 龙元建设 上海 71.2

30 G10.SG 越秀 新加坡 70.7

31 600177.SH 雅戈尔 上海 70.3

32 00410.HK SOHO 中国 中国香港 69.5

33 600438.SH 通威股份 上海 67.5

34 600295.SH 鄂尔多斯 上海 67.4

35 600143.SH 金发科技 上海 64.2

36 00809.HK 大成生化科技 中国香港 63.6

37 600122.SH 宏图高科 上海 61.4

38 600308.SH 华泰股份 上海 60.3

39 000708.SZ 大冶特钢 深圳 59.1

40 000910.SZ 大亚科技 深圳 58.1

41 00285.HK 比亚迪电子 中国香港 57.7

42 02688.HK 新奥燃气 中国香港 57.6

43 03900.HK 绿城中国 中国香港 57.4

44 600655.SH 豫园商城 上海 56.4

45 600577.SH 精达股份 上海 55.8

46 600331.SH 宏达股份 上海 55.6

47 600611.SH 大众交通 上海 54.3

48 01044.HK 恒安国际 中国香港 53.3

49 03339.HK 中国龙工 中国香港 53.1

50 600660.SH 福耀玻璃 上海 51.7

51 600595.SH 中孚实业 上海 51.1

52 002078.SZ 太阳纸业 深圳 50.8

53 000418.SZ 小天鹅 A 深圳 50

54 600210.SH 紫江企业 上海 49.7

55 002082.SZ 栋梁新材 深圳 48.9

56 000876.SZ 新希望 深圳 47.9

57 600067.SH 冠城大通 上海 46.3

58 600366.SH 宁波韵升 上海 46.2

59 03389.HK 新宇亨得利 中国香港 45.8

60 00682.HK 超大现代 中国香港 44.7

61 02331.HK 李宁 中国香港 43.5

62 600255.SH 鑫科材料 上海 42.7

63 600183.SH 生益科技 上海 42.7

64 000559.SZ 万向钱潮 深圳 42.3

65 000046.SZ 泛海建设 深圳 41.6

66 600303.SH 曙光股份 上海 41.1

67 02337.HK 上海复地 中国香港 39.8

68 01813.HK 合景泰富 中国香港 38.7

69 BS6.SG 扬子江 新加坡 38.6

70 FMCN US 分众传媒 美国 38.5

71 600596.SH 新安股份 上海 38.3

72 01882.HK 海天国际 中国香港 38.3

73 600408.SH 安泰集团 上海 38.2

74 00700.HK 腾讯 中国香港 38.2

75 000726.SZ 鲁泰 A 深圳 38.1

76 600196.SH 复星医药 上海 36.9

77 02313.HK 申洲国际 中国香港 36.6

78 600280.SH 南京中商 上海 36.1

79 002062.SZ 宏润建设 深圳 35.6

80 600288.SH 大恒科技 上海 34.3

81 01832.HK 时代零售 中国香港 33.8

82 600352.SH 浙江龙盛 上海 33.5

83 600327.SH 大厦股份 上海 33.4

84 00496.HK 卡森国际 中国香港 33.1

85 000637.SZ 茂化实华 深圳 32.8

86 02678.HK 天虹纺织 中国香港 32.5

87 02020.HK 安踏体育 中国香港 31.8

88 600300.SH 维维股份 上海 31.8

89 600966.SH 博汇纸业 上海 31.7

90 00196.HK 宏华集团 中国香港 31.6

91 01207.HK 上海置业 中国香港 31.4

92 000533.SZ 万家乐 深圳 31.4

93 600496.SH 长江精工 上海 31.2

94 001696.SZ 宗申动力 深圳 30.8

95 CHINA US 中国网 美国 30.6

96 600220.SH 江苏阳光 上海 30.6

97 002027.SZ 七喜控股 深圳 30.3

98 U01.SG 联合食品 新加坡 30.3

99 600208.SH 新湖中宝 上海 29.9

100 600481.SH 双良股份 上海 29.9

民企百强:

排名 企业名称 主营业务 地区

1 联想控股有限公司 计算机整机制造、移动通讯终端 北京市

2 江苏沙钢集团有限公司 钢铁、钢管、制药 江苏省

3 苏宁电器集团 家用电器连锁销售 江苏省

4 上海复星高科技(集团)有限公司 钢铁产业、餐饮百货、医药产业 上海市

5 南京钢铁集团有限公司 钢铁产品生产与销售 江苏省

6 东方集团实业股份有限公司 银行、保险、证券、建材连锁商业 黑龙江

7 江苏雨润食品产业集团有限公司 肉制品销售、百货连锁、房地产 江苏省

8 华芳集团有限公司 棉纱、棉布、呢绒 江苏省

9 上海华冶钢铁集团有限公司 钢材加工、零售、配送服务 上海市

10 江苏永钢集团有限公司 钢材、钢坯 江苏省

11 雅戈尔集团股份有限公司 进出口贸易、纺织服装、房地产 浙江省

12 南京斯威特集团有限公司 家电、IT、纺织机械、电力 江苏省

13 四川新希望集团有限公司 饲料业、乳业化工、投资、房地产开发 四川省

14 江苏三房巷集团有限公司 聚酯切片、涤纶短纤维、印染布 江苏省

15 天津荣程联合钢铁集团有限公司 钢坯、带钢、烧结矿 天津市

16 江苏阳光集团有限公司 呢绒、毛纱、服装 江苏省

17 正泰集团 低压电器、输配电设备、仪器仪表 浙江省

18 横店集团控股有限公司 电气电子、医药化工、影视娱乐 浙江省

19 杭州娃哈哈集团有限公司 食品、饮料、童装 浙江省

20 临沂新程金锣肉制品有限公司 鸡、猪分割产品、肉制品 山东省

21 德力西集团有限公司 电气制造、商贸物流、交通运输等 浙江省

22 永乐(中国)电器销售有限公司 家电零售 上海市

23 人民电器集团有限公司 高低压电器、成套电控设备、输变电设备 浙江省

24 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 汽车服务业、房地产业、液化天然气 新疆

25 红豆集团有限公司 纺织服装、橡胶轮胎、机械机车 江苏省

26 江阴兴澄特种钢铁有限公司 特种钢铁 江苏省

27 中天钢铁集团有限公司 钢材 江苏省

28 天正集团有限公司 高低压电器、仪器仪表、零售批发、房地产 浙江省

29 海亮集团有限公司 有色金属压延加工、贸易、房地产 浙江省

30 华立控股股份有限公司 医药制造、公共计重仪表系统、增塑剂制造 浙江省

31 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 铜加工、内外贸、磁性材料生产 浙江省

32 东方希望集团有限公司 铝电一体化项目、饲料 上海市

33 九州通集团有限公司 药品批发、分销医疗器械、计划生育用品 湖北省

34 中天建设集团有限公司 房屋建筑、交通路桥建设、房地产开发 浙江省

35 江阴澄星实业集团有限公司 精细磷化工、石油化工、商贸 江苏省

36 奥克斯集团 空调、电能表、手机 浙江省

37 上海人民企业(集团)有限公司 输配电成套设备、电线电缆金融等 上海市

38 浙江恒逸集团有限公司 涤纶长丝、PTA、化纤布 浙江省

39 三胞集团有限公司 IT连锁、消费类电子、房产 江苏省

40 江苏文峰集团有限公司 商贸业、酒店业、房地产 江苏省

41 萍乡钢铁有限责任公司 高线、高棒、棒材 江西省

42 桐昆集团股份有限公司 涤纶长丝、聚酯切片 浙江省

43 力联集团有限公司 工业制造业、金融保险、中介服务业、房地产开发等 江苏省

44 家世界连锁商业集团有限公司 商业零售 天津市

45 长城电器集团有限公司 电器、房地产 浙江省

46 山东石横特钢集团有限公司 钢材、粗钢、生钢 山东省

47 华盛江泉集团有限公司 钢铁、铝材、热电 山东省

48 大连实德集团有限公司 生产PVC塑料异型材、汽车零部件、板材、金融保险 辽宁省

49 红星家具集团有限公司 建材、家具销售、租赁收入其它 江苏省

50 通威集团有限公司 饲料、化工产品、建筑工程 四川省

51 申达集团有限公司 塑料薄膜、贸易经营、日用塑料制品 江苏省

52 四川宏达集团 工业、贸易业、房地产 四川省

53 南通四建集团有限公司 房屋建筑、施工建筑、装修装饰、机电设备安装 江苏省

54 UT斯达康通讯有限公司 通讯设备 浙江省

55 日照钢铁控股集团有限公司 钢坯、H型钢、热轧带肋钢筋 山东省

56 唐山宝业实业集团有限公司 钢材 河北省

57 山西海鑫钢铁集团有限公司 螺纹钢、高速线材 山西省

58 杉杉投资控股有限公司 投资管理、服装及面料、高薪技术研发 上海市

59 浙江中成控股集团有限公司 建筑、房产、热电 浙江省

60 江苏淮钢集团有限公司 钢材 江苏省

61 新华联集团 酒业制造与销售、化工产品制造与销售、房地产开发 湖南省

62 维科控股集团股份有限公司 贸易、纺织品、房地产 浙江省

63 力帆实业(集团)有限公司 摩托车、汽车、通机、发动机 重庆市

64 荣盛化纤集团有限公司 涤纶丝、切片 浙江省

65 江苏新长江实业集团公司 螺纹钢、无缝钢、拆船铁板 江苏省

66 远东控股集团有限公司 电线电缆、新材料、医药 江苏省

67 纵横控股集团有限公司 聚酯、差别化纤维、时装面料 浙江省

68 江苏高力集团有限公司 房地产开发、汽配、家居连锁市场 江苏省

69 浙江远东化纤集团有限公司 化学纤维 浙江省

70 宗申产业集团有限公司 摩托车发动机、摩托车、微型汽车发动机 重庆市

71 浙江吉利控股集团有限公司 汽车 浙江省

72 新世纪控股集团有限公司 机电产品、水产品 浙江省

73 均瑶集团有限公司 商业、零售航空代理、包机、乳业 上海市

74 河北文丰钢铁有限公司 中厚板、中宽带、轻轨 河北省

75 龙元建设集团股份有限公司 建筑安装、钢结构 浙江省

76 波司登股份有限公司 羽绒服装、其它服装 江苏省

77 浙江展诚建设集团股份有限公司 建筑业、房地产业、机械制造、建材工业 浙江省

78 山东福田重工股份有限公司 大中小型拖拉机、联合收割机、三轮车辆 山东省

79 新奥集团股份有限公司 城市燃气、机械加工(能源装备)、生物化工 河北省

80 西安海星科技投资控股(集团)有限公司 电子信息产品、商业、饮料 陕西省

81 百兴集团 商贸、物业物流、工业制造、房地产 江苏省

82 南通化工轻工股份有限公司 化工原料及产品 江苏省

83 山东太阳纸业股份有限公司 造纸 山东省

84 江阴市西城钢铁有限公司 螺纹、钢薄板、中板 江苏省

85 科达集团股份有限公司 建筑施工、电子加工、化工业 山东省

86 无锡兴达泡塑新材料有限公司 聚苯乙烯 江苏省

87 五洋建设集团股份有限公司 建筑业、房地产、商贸 浙江省

88 大亚科技集团有限公司 木业加工、烟用包装、ADSL 江苏省

89 江苏梦兰集团公司 家用纺织品、冷轧钢板、IT产品 江苏省

90 浙江卡森实业有限公司 软体家具、家具革(沙发革)、汽车座垫革 浙江省

91 江苏南通二建集团有限公司 房屋建筑施工、房地产 江苏省

92 恒力集团有限公司 纺丝、织造、度假村 江苏省

93 华升建设集团有限公司 建筑、房地产、工矿产品(特钢) 浙江省

94 宝业集团股份有限公司 建筑施工承包、建材生产、房地产开发 浙江省

95 浙江大东南集团有限公司 塑料薄膜、塑料包装制品 浙江省

96 浙江中设建工集团有限公司 建筑施工、房地产开发、农业药用 浙江省

97 大连华农豆业集团股份有限公司 大豆加工 辽宁省

98 江苏综艺集团 服装、胶合板、集成电路 江苏省

99 上海舜业钢铁集团有限公司 钢铁、物流 上海市

100 山西通达(集团)有限公司 摩托车、配件供应、摩托车生产、汽车贸易等 山西省

福布斯中国顶尖民企百强:

排名 公司名称 总部所在地 主营业务 销售增长率 3年加权平均(%) 利润增长率3年加权平均(%) 总资产回报率3年加权平均(%) 净资产回报率3年加权平均(%) 销售利润率3年加权平均(%) 销售收入 利润 总资产

1 联想控股 北京 — 计算机整机、移动通讯终端制造 107 32 5 280 3 1,082 20.5 623

2 华西集团 江苏 江阴 金属制品、毛纺品生产 53 300+ 41 82 20 276 13.2 146

3 华为 广东 深圳 通信网络技术与产品的研发、生产和销售 39 6 10 27 13 405 40.7 490

4 沙钢集团 江苏 张家港 炼钢、专用化学产品制造 74 143 9 22 6 405 15.2 203

5 广厦控股 浙江 杭州 建筑、房地产经营开发 26 23 10 107 7 257 17.0 167

6 魏桥创业 山东 邹平 家纺用品生产 70 52 7 18 6 355 21.1 257

7 民生银行 北京 — 人民币存、贷款、结算业务 38 48 1 24 17 238 42.4 5,571

8 国美电器 北京 — 家用电器、电子通讯产品销售 99 300+ 8 46 5 187 9.0 97

9 江西铜业 江西 贵溪 铜等有色金属的开采、冶炼 49 93 13 21 14 133 21.8 131

10 苏宁电器 江苏 南京 家用电器、电子通讯产品销售 67 84 15 44 3 159 5.5 43

11 海尔集团 山东 青岛 冰箱、空调、洗衣机等家电制造 12 4 5 10 3 419 11.7 221

12 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料、医药保健品生产 19 8 18 29 12 141 15.2 89

13 金锣集团 山东 临沂 生猪屠宰、肉类加工 44 8 23 33 7 136 8.2 39

14 中兴通讯 广东 深圳 电信设备生产及服务的提供 7 18 7 14 6 212 13.2 192

15 正泰集团 浙江 乐清 输配电及控制设备制造 23 11 16 31 6 150 7.6 51

16 美的集团 广东 顺德 空调、冰箱等家电制造 44 36 3 8 2 325 5.8 244

17 紫金矿业 福建 龙岩 黄金、铜等有色金属的开采、冶炼 83 69 19 39 39 31 11.3 55

18 修正药业 吉林 长春 中成药制造 291 90 17 29 22 31 4.6 27

19 三房巷集团 江苏 江阴 PBT工程塑料、涤纶纤维、化纤纱的生产 45 18 11 35 4 139 5.2 86

20 胜通集团 山东 东营 化工产品生产 65 80 28 55 15 30 4.4 15

21 南山集团 山东 龙口 纺织服装、金属制品生产 34 24 10 16 14 126 17.4 173

22 东方集团 黑龙江 哈尔滨 银行、保险、证劵等 25 -9 16 41 13 92 10.0 82

23 西洋集团 辽宁 海城 耐火材料、复合肥、钢铁生产 59 61 13 23 10 101 10.2 73

24 西部矿业 青海 西宁 铅锌铜等有色金属的开发 138 84 10 39 19 46 6.8 67

25 怡亚通供应链 广东 深圳 供应链服务 300+ 30 6 76 28 53 1.0 17

26 永钢集团 江苏 张家港 建筑用钢材、耐火材料生产 46 51 8 36 5 128 6.3 73

27 金石豆业 辽宁 沈阳 大豆食用油、豆粕等生产加工 119 124 17 88 5 35 1.7 7

28 三鹿集团 河北 石家庄 液体乳及乳制品制造 107 71 19 36 6 75 4.2 20

29 雅居乐地产 广东 中山 房地产开发经营 84 282 10 36 19 54 14.6 96

30 西水集团 山东 东营 车辆、飞机及工程机械轮胎生产 90 182 13 30 10 32 4.1 23

31 格兰仕 广东 顺德 微波炉、空调等家电制造 20 47 6 24 3 135 4.4 83

32 大众食品 山东 临沂 肉制品加工 23 20 22 29 12 77 9.2 40

33 万科 广东 深圳 房地产开发与经营 32 57 6 15 12 106 13.5 220

34 金盘实业 海南 海口 房地产开发经营、汽车销售 300+ 158 8 22 9 37 0.8 7

35 敬业集团 河北 石家庄 钢材、化工产品 87 63 17 36 7 88 5.7 30

36 合生创展 广东 广州 房地产开发与经营 40 88 8 29 25 64 18.9 204

37 格力电器 广东 珠海 空调、冰箱等家电制造 28 19 5 20 4 165 5.7 110

38 中天钢铁 江苏 常州 炼钢、轧材 190 300+ 3 21 2 108 2.8 79

39 东方希望 上海 — 饲料生产、铝电、投资 72 87 10 26 7 100 7.0 61

40 波司登 江苏 常熟 纺织服装制造 72 179 11 27 7 65 6.3 43

41 百仕达控股 香港 — 房地产开发与经营 89 83 9 28 27 49 11.7 123

42 金田铜业 浙江 宁波 铜加工 112 171 27 61 6 113 8.1 23

43 富力地产 广东 佛山 房地产开发与经营 42 105 8 32 22 58 16.2 173

