联美新能源(广州十大富豪豪哥是谁)

2024-04-15 15:51:51

广东富豪排行榜:许家印2900亿元当选广州首富(附完整榜单)

一指流沙2年前

广东作为中国第一经济强省,优越的经济环境中诞生了腾讯、恒大、碧桂园以及美的等企业,自然也培养出了不少富豪。广州富豪是谁?根据最新发布的广东富豪排行榜数据显示,排名第一的是马化腾,财富为2965亿元。排名第二的是许家印,财富为2443亿元。排名第三的是杨惠妍,财富为1653亿元。下面就为大家带来详细榜单。

广东富豪排行榜2020年:许家印2900亿元当选广州首富(附完整榜单)

广东富豪排行榜

排名 全国 姓名 财富 公司 主业 年龄

1 1 马化腾 2965 腾讯 IT、娱乐 46

2 2 许家印 2443 中国恒大 房地产、投资 59

3 4 杨惠妍 1653 碧桂园 房地产 36

4 8 何享健、何剑锋父子 1150 美的 家电制造 75, 50

5 12 张志东 1000 腾讯 IT、娱乐 45

6 14 姚振华 950 宝能 投资、房地产 47

7 17 王文银、刘结红夫妇 800 正威 有色金属、半导体 49, -

8 34 潘政民、吴春媛夫妇 540 瑞声科技 声学科技 50

9 41 张茵家族 450 玖龙纸业 环保造纸 60

10 46 马兴田家族 405 康美药业 医药 48

广东十大富豪是马化腾、许家印、杨惠妍、何享健/何剑锋、张志东、姚振华、王文银/刘结红、潘政民/吴春媛、张茵家族、马兴田家族。

目前马化腾不仅是广州首富,同时还是中国首富,马化腾在腾讯的持股为8.69%,截止1月1日,腾讯市值为4900亿美元,每股价格为51.419美元。而前中国首富许家印与马化腾相差不大,依旧有登顶的可能。

广东富豪排行榜完整榜单

排名 全国 姓名 财富 公司 主业 年龄

1 1 马化腾 2965 腾讯 IT、娱乐 46

2 2 许家印 2443 中国恒大 房地产、投资 59

3 4 杨惠妍 1653 碧桂园 房地产 36

4 8 何享健、何剑锋父子 1150 美的 家电制造 75, 50

5 12 张志东 1000 腾讯 IT、娱乐 45

6 14 姚振华 950 宝能 投资、房地产 47

7 17 王文银、刘结红夫妇 800 正威 有色金属、半导体 49, -

8 34 潘政民、吴春媛夫妇 540 瑞声科技 声学科技 50

9 41 张茵家族 450 玖龙纸业 环保造纸 60

10 46 马兴田家族 405 康美药业 医药 48

11 55 汪滔 360 大疆创新 无人飞机 37

12 56 林立 350 立业 金融、投资 54

13 65 吕向阳、张长虹夫妇 330 融捷投资 投资 55,56

14 68 庞康 325 海天味业 食品 61

15 69 朱孟依家族 320 合生创展 房地产、投资 58

16 70 张峻 315 富德 金融、房地产 -

17 75 张劲 300 雪松控股 投资、房地产 46

18 75 王传福 300 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 51

19 75 陈红天、姚丽妮夫妇 300 祥祺 投资、房地产 58, -

20 81 纪海鹏家族 295 龙光地产 房地产 50

21 83 姚良松 290 欧派家居 橱柜 53

22 97 缪寿良 265 富源 房地产、水电、新能源 62

23 108 叶澄海、廖清清夫妇 255 信立泰 医药 74, 68

24 111 李华家族 250 卓越 房地产 51

25 124 梁庆德 235 格兰仕 家电 80

26 124 徐宇、李珊瑚夫妇 235 赫基国际 服装 -

27 127 黄茂如、张静夫妇 230 茂业 房地产 52

28 131 李锂、李坦夫妇 220 海普瑞 医药 53, 53

29 131 朱林瑶 220 华宝国际 香精、香料 47

30 136 张力、张量父子 215 富力地产 房地产、矿业 64, 35

31 143 张帆 205 汇顶科技 智能人机交互技术 52

32 144 黄文仔 200 星河湾 房地产、投资 64

33 144 周泽荣 200 侨鑫 房地产、投资 63

34 155 赖海民 190 鸿荣源 房地产 51

35 155 朱保国家族 190 健康元 医药 55

36 160 王华君、吴兰兰夫妇 185 裕同包装 包装 47, 43

37 160 王来春 185 立讯精密 电脑连接线 50

38 160 王来胜 185 立讯精密 电脑连接线 53

39 174 陈志列、王蓉夫妇 175 研祥 特种计算机 54, -

40 174 龚俊龙 175 恒裕 房地产、投资 58

41 179 苏素玉家族 170 联美 房地产、矿业、投资 69

42 179 陈华 170 京基 房地产 51

43 179 黄楚龙 170 星河 房地产、投资 -

44 199 林刚 160 康哲药业 医药 53

45 209 张中能、郭梅兰夫妇 155 东阳光 铝业、医药、能源电力 61, -

46 209 刘志强、翟美卿夫妇 155 香江 房地产、金融 53, 53

47 216 陈清州、翁丽敏夫妇 150 海能达 专业无线通信 52, 50

48 216 黄世再家族 150 大中华国际 房地产 66

49 216 薛光林 150 光汇石油 石油开采、石油贸易 50

50 239 马鸿、黄晓旋夫妇 140 搜于特 服装 50, -

点击下一页继续查看广东富豪排行榜第51-100↓ ↓

51 239 黄炽恒 140 海伦堡 房地产、投资 -

52 239 蔡东青家族 140 奥飞动漫 动漫 48

53 239 陈奇星 140 长盈精密 电子产品 58

54 252 刘若鹏 135 光启 超材料 34

55 252 汪建 135 华大基因 基因检测 63

56 252 孙清焕 135 木林森 LED封装及应用系列产品 44

57 262 陈凯旋 130 立白 日化用品 59

58 262 谭炳照家族 130 敏捷 房地产 -

59 262 陆地 130 大疆 无人飞机 -

60 262 任正非 130 华为 电信解决方案 73

61 262 徐航 130 迈瑞医疗 医疗电子、房地产 55

62 262 梁允超家族 130 汤成倍健 保健品 48

63 279 杨贰珠 125 碧桂园 房地产 59

64 295 程雪 120 海天味业 食品 47

65 295 陈卓林、陆倩芳夫妇 120 雅居乐 房地产 55, 56

66 295 苏志刚 120 长隆 旅游 59

67 295 刘绍喜家族 120 宜华 木业、健康、投资 54

68 295 高云峰 120 大族激光 激光设备 50

69 295 黄壮勉 120 飞马国际 仓储物流 47

70 295 刘炽平 120 腾讯 IT、娱乐 44

71 316 黄联禧、左笑萍夫妇 115 联塑 塑料管道及管件 54, 44

72 316 杨树坪家族 115 城启 房地产 58

73 316 蔡荣军 115 欧菲光 电子元件研发、生产和销售 45

74 316 黄绍武 115 神州通 手机分销、物流、房地产 47

75 316 谢嘉 115 大疆 无人飞机 -

76 331 何思模 110 易事特 不间断电源 52

77 331 李非列家族 110 飞尚 钢铁、矿产、能源 51

78 331 周镇科 110 大晟文化 文化娱乐 42

79 349 张耀垣 105 碧桂园 房地产 72

80 349 周奕丰 105 鸿达兴业 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 48

81 349 刘金成、骆锦红夫妇 105 亿纬锂能 锂电池 53, 50

82 349 梁光伟 105 华强 电子信息高端服务、文化科技、房地产 54

83 349 孙尚传、刘伟夫妇 105 大富科技 通信设备制造 54, -

84 368 张万镇 100 三环 电子元器件 68

85 368 杨志茂、朱凤廉夫妇 100 新世纪科教拓展 投资 54, -

86 368 何建梁 100 颐和 房地产 63

87 368 周国辉 100 怡亚通 供应链管理 52

88 368 温鹏程家族 100 温氏 家禽养殖、动物保健 55

89 401 江淦钧 95 索菲亚衣柜 家具 53

90 401 刘伟 95 佳都国际 IT分销代理业务 52

91 401 苏萌 95 高德置地 房地产 -

92 421 区学铭 94 碧桂园 房地产 68

93 422 苏汝波 91 碧桂园 房地产 62

94 423 杨美容 90 博实乐 教育 -

95 423 孔健岷 90 合景泰富 房地产 48

96 423 周剑 90 优必选 机器人 41

97 423 周宗文家族 90 周大生 珠宝 60

98 423 庄敏 90 保千里 智能电子摄像技术 49

99 449 刘水 88 铁汉生态 生态园林 48

100 449 肖奋 88 奋达科技 音频技术、电声产品 55

点击下一页继续查看广东富豪排行榜第101-200↓ ↓

101 451 钟乃雄 87 能兴 房地产、投资 54

102 452 彭浩 86 信维通信 通信设备 50

103 452 涂辉龙 86 海雅 房地产 58

104 455 姜雪飞、朱雪花夫妇 85 崇达科技 小批量印刷电路板 48, 48

105 455 盛百椒 85 百丽 鞋业 65

106 455 张思民、王劲松夫妇 85 海王 医药、房地产 55, -

107 455 马礼斌 85 皮阿诺 家具 47

108 484 叶远西 83 广田股份 装修装饰 55

109 485 蔡小如 82 达华智能 RFID产品和解决方案供应商 38

110 487 岑钊雄、李一萍夫妇 81 时代地产 房地产 47

111 487 柯建生 81 索菲亚衣柜 家具 53

112 487 刘悉承 81 南方同正投资 医药、能源 55

113 490 陈润光、陈健明父子 80 光大地产 房地产 64

114 490 叶国富 80 名创优品 饰品零售连锁 40

115 490 陈劲松、佟捷夫妇 80 世联行 房地产服务 53, 55

116 490 陈一丹 80 腾讯 IT、娱乐 46

117 490 夏佐全 80 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 54

118 519 黄炳文家族 78 东风股份 印刷 63

119 521 曾宝宝 77 花样年 房地产 46

120 522 欧亚非 76 华联信 投资 62

121 524 涂国身 75 中恒汇志投资 投资 52

122 557 兰华升 74 大生 农业 46

123 559 沈汉标、王妙玉夫妇 73 好莱客 木制家具制造 45, 41

124 559 薛华 73 海大 饲料 47

125 559 杜伟民 73 康泰生物 生物制品 54

126 563 陈礼豪家族 71 欧浦钢网 中国钢铁电子交易 49

127 563 江南 71 圣丰 房地产、橡胶制品、酒店经营 54

128 563 黄小芬 71 景旺电子 线路板 54

129 567 陈雁升、陈冬琼夫妇 70 互动娱乐 车模 47, 47

130 602 张克强 69 华美国际 投资、房地产 57

131 602 朱兴明 69 汇川技术 电气机械及器材制造 50

132 602 鲁楚平、彭惠夫妇 69 大洋电机 微特电机生产 52, 49

133 607 江黎明 67 利泰 汽车经销 -

134 607 黎旭辉 67 海天味业 食品 49

135 607 沈亚 67 唯品会 B2C在线零售 46

136 607 袁志敏、熊海涛夫妇 67 金发科技 塑料 56, 53

137 607 蔡高校 67 欧菲光 电子元件研发、生产和销售 43

138 607 黄宏生、林卫平夫妇 67 创维 家用电器 61, 59

139 607 黄康境 67 绿景中国地产 房地产 55

140 607 张洋洋 67 光启 超材料 38

141 607

2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:

1工商银行 3921.26 8826.65

2 建设银行 3366.16 7558.58

3 农业银行 2650.5 6579.61

4 中国银行 2463.78 5655.31

5 中国平安 1877.64 12183.15

6 招商银行 1224.40 2904.82

7 中国建筑 942.91 16150.23

8 交通银行 864.25 2462.00

9 万科 796.76 4191.12

10 兴业银行 766.37 2031.37

11 邮储银行 681.36 2862.02

12 浦发银行 666.82 1963.84

13 贵州茅台 661.97 979.93

14 中国神华 626.62 2332.63

15 中信银行 578.57 1947.31

16 中国石油 560.69 19338.36

17 中国人寿 544.88 8249.61

18 保利地产 525.38 2432.08

19 中国石化 479.69 2105984

20 海螺水泥 471.08 1762.43

21 光大银行 454.97 1424.79

22 平安银行 367.54 1535.42

23 民生银行 367.06 1849.51

24 上汽集团 358.92 7421.32

25 中国中铁 333.83 9747.49

26 长江电力 324.56 577.83

27 美的集团 316.64 2857.10

28 中国人保 316.44 5836.96

29 中国铁建 314.91 9103.25

30 绿地控股 306.9 4560.62

31 牧原股份 303.73 562.77

32 中国太保 292.38 4221.82

33 五粮液 276.78 573.21

34 华夏银行 271.53 953.09

35 格力电器 263.09 1704.97

36 中国交建 254.5 6275.86

37 北京银行 244.34 642.99

38 招商蛇口 241.09 1296.21

39 陕西煤业 240.08 948.6

40 上海银行 224.1 507.46

41 新城控股 222.37 1454.75

42 华侨城 218.98 818.68

43 中信证券 204.7 543.83

44 金地集团 200.34 839.82

45 工业富联 197.46 4317.86

46 三一重工 185.31 1000.54

47 中油资本 184.16 301.27

48 恒力石化 180.37 1523.73

49 中国广核 168.5 705.85

50 江苏银行 167.48 520.26

51 荣盛石化 166.83 1072.65

52 宁波银行 164.55 4111

53 中国电建 162.07 4019.55

54 宝钢股份 160.22 2844.37

55 中国中车 159.91 2276.56

56 中国联通 159.6 3038.38

57 海通证券 157.57 382.2

58 大秦铁路 156.59 723.22

59 南京银行 155.01 344.65

60 新华保险 154.91 2065.38

61 海康威视 152.73 635.03

62 国泰君安 148.72 352

63 浙商银行 143.63 477.03

64 中远海控 139.48 1712.59

65 广发证券 135.99 291.53

66 海尔智家 135.54 2097.26

67 华泰证券 135.04 314.45

68 中国核电 131.79 522.76

69 潍柴动力 126.82 1974.91

70 中煤能源 123.25 1409.61

71 金科股份 121.79 877.04

72 中信建投 121.26 233.51

73 建发股份 121.07 4329.49

74 中国中冶 119.17 4001.15

75 万华化学 117.32 734.33

76 国投电力 117.1 393.2

77 招商证券 113.09 242.78

78 紫金矿业 108.46 1715.01

79 荣盛发展 106.78 715.11

80 上港集团 105.74 261.19

81 中南建设 105.17 786.01

82 新奥股份 104.35 880.99

83 国电电力 104.02 1164.21

84 渝农商行 100.63 281.86

85 顺丰控股 100.39 1539.87

86 隆基股份 99.12 545.83

87 洋河股份 98.79 211.01

88 中国中免 96.72 525.97

89 雅戈尔 94 114.76

90 申万宏源 93.48 294.09

91 兖州煤业 92.54 2149.92

92 中国银河 91.57 237.49

93 金龙鱼 89.46 1949.22

94 阳光城 88.2 821.71

95 华能国际 88.14 1694.39

96 中金公司 87.13 236.6

97 中联重科 86.52 651.09

98 英科医疗 83.47 138.37

99 国信证券 83.44 187.84

100 伊利股份 81.5 968.86

101 立讯精密 81.36 925.01

102 华夏幸福 80.51 1012.09

103 杭州银行 80.46 248.06

104 华菱钢铁 80.32 1165.28

105 双汇发展 79.73 739.35

106 温氏股份 79.72 749.39

107 华域汽车 79.4 1335.78

108 泸州老窖 79.39 166.53

109 浙能电力 78.21 516.84

110 金隅集团 77.94 1080.05

111 正泰电器 77.84 332.53

112 葛洲坝 76.92 1126.11

113 华新水泥 76.64 293.57

114 海天味业 76.42 227.92

115 中信特钢 75.05 747.28

116 迈瑞医疗 74.38 210.26

117 中集集团 72.9 941.59

118 大唐发电 72.05 956.14

119 上海医药 71.75 1919.09

120 华电国际 70.44 907.44

121 宁德时代 69.83 503.19

122 恒瑞医药 68.95 277.35

123 比亚迪 68.83 1565.98

124 中航资本 68.29 183.41

125 成都银行 68.04 146

126 招商港口 68.01 126.19

127 云南白药 68.01 327.43

128 长沙银行 67.65 180.22

129 冀东水泥 67.53 354.8

130 贵阳银行 67.37 160.81

131 陆家嘴 66.83 144.75

132 首开股份 64.09 442.26

133 上海电气 63.46 1372.85

134 利欧股份 63.24 155.48

135 华发股份 62.53 510.06

136 越秀金控 62.5 96.87

137 长城汽车 62.27 1033.08

138 新希望 61.64 1098.25

139 兴业证券 61.56 175.8

140 国投资本 61.03 141.37

141 京东方 60.93 1355.53

142 正邦科技 59.91 491.66

143 国电南瑞 59.34 385.02

144 君正集团 58.68 148.04

145 五矿资本 58.64 163.43

146 TCL科技 57.35 768.3

147 蓝思科技 57.11 369.39

148 广汽集团 56.95 631.57

149 华能水电 56.53 192.53

150 青岛港 55.25 132.19

151 宁德时代 69.83 503.19

152 恒瑞医药 68.95 277.35

153 比亚迪 68.83 1565.98

154 中航资本 68.29 183.41

155 成都银行 68.04 146

156 招商港口 68.01 126.19

157 云南白药 68.01 327.43

158 长沙银行 67.65 180.22

159 冀东水泥 67.53 354.8

160 贵阳银行 67.37 160.81

161 陆家嘴 66.83 144.75

162 首开股份 64.09 442.26

163 上海电气 63.46 1372.85

164 利欧股份 63.24 155.48

165 华发股份 62.53 510.06

166 越秀金控 62.5 96.87

167 长城汽车 62.27 1033.08

168 新希望 61.64 1098.25

169 兴业证券 61.56 175.8

170 国投资本 61.03 141.37

171 京东方 60.93 1355.53

172 正邦科技 59.91 491.66

173 国电南瑞 59.34 385.02

174 君正集团 58.68 148.04

175 五矿资本 58.64 163.43

176 TCL科技 57.35 768.3

177 蓝思科技 57.11 369.39

178 广汽集团 56.95 631.57

179 华能水电 56.53 192.53

180 青岛港 55.25 132.19

181 京沪高铁 40.28 252.38

182 郑州银行 40.12 146.07

183 光大证券 39.99 158.66

184 长春高新 39.13 85.77

185 南钢股份 38.79 531.23

186 智飞生物 38.54 151.9

187 紫光股份 37.95 597.05

188 江苏国信 37.5 216.91

189 白云山 37.39 616.74

190 新湖中宝 37.36 137.92

191 厦门国贸 37.24 3510.89

192 四川路桥 36.7 610.7

193 特变电工 36.62 441.66

194 中船防务 36.52 116.08

195 东方能源 35.7 133.63

196 湖北能源 35.54 170.23

197 中国外运 35.36 845.37

198 振德医疗 35.33 103.99

199 陕西建工 35.33 1277.23

200 粤电力 35.22 283.29

201 一汽解放 34.88 1136.81

202 申能股份 34.88 197.09

203 海信家电 34.85 483.93

204 金融街 34.61 181.21

205 华东医药 34.53 336.83

206 世纪华通 34.24 149.83

207 三钢闽光 34.24 486.36

208 山东黄金 33.92 636.64

209 中海油服 33.79 289.59

210 三六零 33.74 116.15

211 药明康德 33.69 165.35

212 北新建材 33.41 168.03

213 江西铜业 33.36 3185.63

214 苏州银行 33.08 103.64

215 露天煤业 32.98 200.74

216 新钢股份 32.9 724.12

217 鹏鼎控股 32.88 298.51

218 海大集团 32.84 603.24

219 中泰证券 32.75 103.52

220 金风科技 32.74 562.65

221 天邦股份 32.52 107.64

222 川投能源 32.5 10.31

223 三七互娱 32.49 144

224 青岛啤酒 32.4 277.6

225 宁沪高速 32.34 80.32

226 歌尔股份 32.22 577.43

227 传音控股 32.01 377.92

228 中国重汽 31.89 599.38

229 大悦城 31.25 384.45

230 福耀玻璃 31.1 199.07

231 山西焦煤 31.09 337.57

232 青农商行 31.09 95.72

233 招商公路 30.9 70.69

234 马钢股份 30.81 816.14

235 西安银行 30.74 71.38

236 方大特钢 30.73 166.01

237 圣湘生物 30.7 47.63

238 信达地产 30.61 258.64

239 桐昆股份 30.03 458.33

240 威孚高科 30.03 128.84

241 韦尔股份 29.91 198.24

242 山东高速 29.85 113.65

243 桂冠电力 29.62 89.74

244 招商轮船 29.51 180.73

245 健康元 29.5 135.22

246 好想你 29.12 30.01

247 达安基因 2903 53.41

248 广宇发展 29.01 197.51

249 中远海能 28.95 163.85

250 洛阳钼业 28.76 1129.81

251 万年青 28.61 125.29

252 中国巨石 28.54 116.66

253 长江证券 28.3 77.84

254 龙蟒佰利 28.2 141.64

255 美凯龙 28.14 142.36

256 大北农 28.01 228.14

257 老凤祥 27.94 517.22

258 隧道股份 27.92 540.06

259 东方证券 27.86 231.34

260 首钢股份 27.78 799.51

261 财通证券 27.69 65.28

262 中天科技 27.56 440.66

263 公牛集团 27.55 100.51

264 青岛银行 27.28 105.41

265 上峰水泥 27.18 64.32

266 金螳螂 27.1 312.43

267 深高速 27.09 80.27

268 新兴铸管 27.08 429.61

269 辽宁成大 26.99 169.45

270 中公教育 26.61 112.02

271 迪马股份 26.58 212.71

272 潞安环能 26.57 259.72

273 闻泰科技 26.52 517.07

274 华峰化学 2614 147.24

275 恒立液压 26.09 78.55

276 南山铝业 26.06 222.99

277 中华企业 26.03 115.52

278 长安汽车 25.97 845.66

279 鄂尔多斯 25.32 231.41

280 江苏租赁 25.03 37.53

281 上海电力 25.03 242.03

282 丽珠集团 24.89 105.2

283 古井贡酒 24.74 102.92

284 华西证券 24.53 46.83

285 中远海发 24.49 189.83

286 华大基因 24.42 83.97

287 领益智造 24.35 281.43

288 国金证券 24.24 60.63

289 河钢股份 24.16 1076.57

290 欧派家居 24.13 147.4

291 中金黄金 24.06 479.95

292 鞍钢股份 24.03 1009.03

293 天山铝业 23.97 274.6

294 航天信息 23.93 218.13

295 太阳纸业 23.78 215.89

296 唐山港 23.78 78.37

297 南京高科 23.71 29.24

298 塔牌集团 23.71 70.47

299 张江高科 23.68 7.79

300 南山控股 23.67 112.32

301 爱尔眼科 23.63 119.12

302 步长制药 23.61 160.07

303 广汇汽车 23.54 1584.42

304 中材科技 23.49 187.11

305 汇川技术 23.44 115.11

306 玲珑轮胎 23.11 183.83

307 宝新能源 23.01 71.6

308 海澜之家 22.99 179.59

309 荣安地产 22.86 111.78

310 东吴证券 22.73 73.56

311 新天绿能 22.64 125.11

312 首创股份 22.4 192.25

313 厦门象屿 22.29 3602.15

314 常熟银行 22.28 65.82

315 苏美达 22.28 985.9

316 韶钢松山 22.23 315.56

317 泰格医药 22.19 31.92

318 平煤股份 22.12 223.97

319 乐普医疗 22.03 80.39

320 圆通速递 22.02 349.07

321 苏泊尔 22 185.97

322 上海临港 21.99 39.3

323 天健集团 21.93 171.25

324 阳光电源 21.82 192.86

325 中化国际 21.75 541.62

326 永辉超市 21.74 931.99

327 晨鸣纸业 21.72 307.37

328 中国核建 21.71 728.14

329 浙商证券 21.66 106.37

330 国药一致 21.57 596.49

331 中国铝业 21.55 1859.94

332 华兰生物 21.47 50.23

333 天山股份 21.33 86.92

334 重庆啤酒 21.31 109.42

335 联美控股 21.25 35.98

336 华鲁恒升 21.23 131.15

337 圣农发展 21.17 137.45

338 人福医药 21.11 203.69

339 河钢资源 21.04 59.35

340 晋控煤业 21.02 109.05

341 海油发展 20.98 332.08

342 旗滨集团 20.96 96.44

343 重庆水务 20.84 63.5

344 生益科技 20.83 146.87

345 今世缘 20.82 51.22

346 中新集团 20.78 34.14

347 视源股份 20.73 171.29

348 东方电气 20.67 372.83

349 华润三九 20.59 136.37

350 中铁工业 20.31 242.92

351 鱼跃医疗 20.19 67.26

352 蓝帆医疗 20.18 78.69

353 国网英大 20.14 80.92

354 安迪苏 19.98 119.1

355 杰瑞股份 19.96 82.95

356 芒果超媒 19.87 140.06

357 同仁堂 19.83 128.26

358 东方明珠 19.79 100.33

359 片仔癀 19.79 65.11

360 养元饮品 19.76 44.27

361 东方生物 19.74 32.65

362 环旭电子 19.74 476.96

363 上海机电 19.71 233.94

364 山东钢铁 19.71 873.17

365 北元集团 19.7 98.54

366 江苏国泰 19.55 301.38

367 中粮资本 19.49 135.68

368 老板电器 19.49 81.29

369 东兴证券 19.45 56.87

370 华阳股份 19.43 311.81

371 郑煤机 19.4 265.19

372 中国医药 19.25 393.12

373 亿纬锂能 19.18 81.62

374 国药股份 19.17 403.79

375 中文传媒 19.17 103.4

376 居然之家 19.13 89.93

377 卫星石化 19.07 107.73

378 天地科技 19.06 205.52

379 兆驰股份 18.95 201.86

380 柳钢股份 18.84 546.94

381 爱建集团 18.82 43.77

382 福莱特 18.74 62.6

383 传化智联 18.71 216.41

384 京能电力 18.67 200.97

385 福能股份 18.63 95.57

386 粤高速 18.56 37.9

387 红塔证券 18.55 55.85

388 浙富控股 18.47 83.43

389 厦门银行 18.35 55.56

390 长城证券 18.27 68.69

391 祁连山 18.27 78.12

392 山东路桥 18.17 344.37

393 同花顺 18.14 28.44

394 晶澳科技 18.14 258.47

395 金域医学 18.1 82.44

396 天康生物 18.08 119.87

397 东北证券 18.07 66.1

398 东山精密 17.86 280.93

399 山煤国际 17.83 354.22

400 福斯特 17.82 83.93

401 汤臣倍健 17.69 60.95

402 银泰黄金 17.61 7906

403 韵达股份 17.52 335

404 黑牡丹 17.44

TAGS:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
排行榜
标签列表